Lista międzynarodowych numerów kierunkowych
S-Z
Kod ten jest wybierany po tzw. prefiksie międzynarodowym (w większości krajów świata jest to "00"; w telefonii komórkowej można ten prefiks zastąpić przez "+").
Przykładowo, aby połączyć się z zagranicy z Polską (która ma kod 48), w telefonie stacjonarnym przed numerem abonenta wybiera się zwykle 0048, a w telefonie komórkowym: +48.
| A - C | D - K | L - R | S - Z | ||||
| kraj | kod kraju | |||
| San Marino | 378 | |||
| Senegal | 221 | |||
| Serbia | 381 | |||
| Seszele | 248 | |||
| Singapur | 65 | |||
| Somalia | 252 | |||
| Sri Lanka | 94 | |||
| St.Zj.A.P.-Alaska | 1 907 | |||
| St.Zj.A.P.-Dziewicze Wyspy | 1 340 | |||
| St.Zj.A.P.-Hawaje | 1 808 | |||
| Stany Zjedn. Am. Płn. | 1 | |||
| Sudan | 249 | |||
| Surinam | 597 | |||
| Syria | 963 | |||
| Szwajcaria | 41 | |||
| Szwecja | 46 | |||
| Słowacja | 421 | |||
| Słowenia | 386 | |||
| Tadżykistan | 992 | |||
| Tajlandia | 66 | |||
| Tajwan | 886 | |||
| Tanzania | 255 | |||
| Trynidad i Tobago | 1868 | |||
| Tunezja | 216 | |||
| Turcja | 90 | |||
| Turkmenistan | 993 | |||
| Ukraina | 380 | |||
| Uganda | 256 | |||
| Urugwaj | 598 | |||
| Uzbekistan | 998 | |||
| Watykan | 39 | |||
| Wenezuela | 58 | |||
| Wielka Brytania | 44 | |||
| Wietnam | 84 | |||
| Włochy | 39 | |||
| Węgry | 36 | |||
| Zambia | 260 | |||
| Zimbabwe | 263 | |||
| Zjedn. Emiraty Arabskie | 971 | |||

