Cennik połączeń na telefony stacjonarne i komórkowe
| Państwo | Numer kierunkowy | T-Talk gdy dzwonisz z komórki | Classic gdy dzwonisz ze stacjonarnego | Nr dostępowy ze stacjonarnego |
| AFGHANISTAN MOBILE | 00 93 | 28 | 25 | 0911149347 |
| ALBANIA | 00 355 | 10 | 9 | 0871305347 |
| ALBANIA MOBILE | 00 355 | 28 | 25 | 0911149347 |
| ALBANIA TIRANA | 00 355 | 5 | 6 | 0871518347 |
| ALGERIA | 00 213 | 12 | 10 | 0871919347 |
| ALGERIA MOBILE | 00 213 | 13 | 20 | 0911228347 |
| ALGERIA MOBILE ORASCOM | 00 213 | 36 | 30 | 0911231347 |
| ALGERIA MOBILE WATANIYA | 00 213 | 36 | 30 | 0911231347 |
| ANDORRA | 00 376 | 4 | 4 | 0844901347 |
| ANDORRA MOBILE | 00 376 | 26 | 20 | 0911228347 |
| ANGOLA | 00 244 | 13 | 15 | 0911553347 |
| ANGOLA MOBILE | 00 244 | 20 | 20 | 0911228347 |
| ANGUILLA | 00 1264 | 14 | 15 | 0911553347 |
| ANGUILLA MOBILE | 00 1264 | 21 | 15 | 0911553347 |
| ANTARTICA | 00 6721 | NA | 90 | 0911004347 |
| ANTARTICA MOBILE | 00 6721 | NA | 90 | 0911004347 |
| ANTIGUA & BARBUDA | 00 1268 | 10 | 10 | 0871919347 |
| ANTIGUA & BARBUDA MOBILE | 00 1269 | 10 | 10 | 0871919347 |
| ARGENTINA | 00 54 | 2 | 1 | 0844862347 |
| ARGENTINA BUENOS AIRES | 00 54 | 1 | 1 | 0844862347 |
| ARGENTINA MOBILE | 00 54 | 14 | 5 | 0844545347 |
| ARMENIA | 00 374 | 8 | 7 | 0871412347 |
| ARMENIA MOBILE | 00 374 | 18 | 15 | 0911553347 |
| ARMENIA YEREVAN | 00 374 | 5 | 5 | 0844545347 |
| ARUBA | 00 297 | 7 | 10 | 0871919347 |
| ARUBA MOBILE | 00 297 | 18 | 20 | 0911228347 |
| ASCENSION ISL | 00 247 | 56 | 75 | 0911182347 |
| ASCENSION ISL MOBILE | 00 247 | 56 | 75 | 0911182347 |
| AUSTRALIA | 00 61 | 1,9 | 1 | 0844862347 |
| AUSTRALIA MOBILE | 00 61 | 10 | 7 | 0871412347 |
| AUSTRALIA SATELLITE MOBILE | 00 61 | 10 | 9 | 0871305347 |
| AUSTRIA | 00 43 | 2 | 3 | 0844988347 |
| AUSTRIA MOBILE | 00 43 | 23 | 15 | 0911553347 |
| AUSTRIA PREMIUM | 00 43 | 45 | 35 | 0911158347 |
| AZERBAIJAN | 00 994 | 15 | 15 | 0911553347 |
| AZERBAIJAN BAKU | 00 994 | 15 | 15 | 0911553347 |
| AZERBAIJAN MOBILE | 00 994 | 25 | 20 | 0911228347 |
| BAHAMAS | 00 1242 | 1 | 4 | 0844901347 |
| BAHAMAS MOBILE | 00 1242 | 1 | 4 | 0844901347 |
| BAHRAIN | 00 973 | 3 | 4 | 0844901347 |
| BAHRAIN MOBILE | 00 973 | 7 | 6 | 0871518347 |
| BANGLADESH | 00 880 | 4 | 3 | 0844988347 |
| BANGLADESH CHITTAGONG | 00 880 | 4 | 3 | 0844988347 |
| BANGLADESH DHAKA | 00 880 | 4 | 3 | 0844988347 |
| BANGLADESH MOBILE | 00 880 | 3 | 3 | 0844988347 |
| BARBADOS | 00 1246 | 8 | 10 | 0871919347 |
| BARBADOS MOBILE | 00 1246 | 18 | 20 | 0911228347 |
| BELARUS | 00 375 | 24 | 20 | 0911228347 |
| BELARUS MINSK | 00 375 | 22 | 20 | 0911228347 |
| BELARUS MOBILE | 00 375 | 22 | 20 | 0911228347 |
| BELGIUM | 00 32 | 2 | 1 | 0844862347 |
| BELGIUM MOBILE | 00 32 | 30 | 7 | 0871412347 |
| BELGIUM MOBILE KPN ORANGE | 00 32 | 30 | 7 | 0871412347 |
| BELGIUM MOBILE MOBISTAR | 00 32 | 30 | 15 | 0911553347 |
| BELGIUM MOBILE PROXIMUS | 00 32 | 30 | 15 | 0911553347 |
| BELGIUM TELENET | 00 32 | 2 | 1 | 0844862347 |
| BELGIUM VERSATEL | 00 32 | 2 | 1 | 0844862347 |
| BELIZE | 00 501 | 24 | 20 | 0911228347 |
| BELIZE MOBILE | 00 501 | 24 | 20 | 0911228347 |
| BENIN | 00 229 | 7 | 20 | 0911228347 |
| BENIN MOBILE | 00 229 | 16 | 20 | 0911228347 |
| BERMUDA | 00 1441 | 6 | 7 | 0871412347 |
| BERMUDA MOBILE | 00 1441 | 6 | 7 | 0871412347 |
| BHUTAN | 00 975 | 15 | 15 | 0911553347 |
| BHUTAN MOBILE | 00 975 | 17 | 15 | 0911553347 |
| BOLIVIA | 00 591 | 10 | 10 | 0871919347 |
| BOLIVIA COCHABAMBA | 00 591 | 10 | 8 | 0871553347 |
| BOLIVIA LA PAZ | 00 591 | 5 | 8 | 0871553347 |
| BOLIVIA MOBILE | 00 591 | 12 | 15 | 0911553347 |
| BOSNIA | 00 387 | 11 | 15 | 0911553347 |
| BOSNIA MOBILE | 00 387 | 28 | 25 | 0911149347 |
| BOSNIA SARAJEVO | 00 387 | 9 | 15 | 0911553347 |
| BOTSWANA | 00 267 | 7 | 10 | 0871919347 |
| BOTSWANA MOBILE | 00 267 | 17 | 25 | 0911149347 |
| BRAZIL | 00 55 | 2 | 2 | 0844831347 |
| BRAZIL BRASILIA | 00 55 | 1 | 2 | 0844831347 |
| BRAZIL MOBILE | 00 55 | 12 | 8 | 0871553347 |
| BRAZIL RIO DE JANEIRO | 00 55 | 1 | 2 | 0844831347 |
| BRAZIL SAO PAULO | 00 55 | 1 | 2 | 0844831347 |
| BRUNEI | 00 673 | 2 | 5 | 0844545347 |
| BRUNEI MOBILE | 00 673 | 4 | 5 | 0844545347 |
| BULGARIA | 00 359 | 1,9 | 3 | 0844988347 |
| BULGARIA MOBILE | 00 359 | 22 | 30 | 0911231347 |
| BULGARIA MOBILE MOBIKOM | 00 359 | 22 | 20 | 0911228347 |
| BURKINA FASO | 00 226 | 12 | 15 | 0911553347 |
| BURKINA FASO MOBILE | 00 226 | 20 | 20 | 0911228347 |
| BURUNDI | 00 257 | 6 | 7 | 0871412347 |
| BURUNDI MOBILE | 00 257 | 6 | 10 | 0871919347 |
| CAMBODIA | 00 855 | 17 | 15 | 0911553347 |
| CAMBODIA MOBILE | 00 855 | 15 | 15 | 0911553347 |
| CAMEROON | 00 237 | 12 | 15 | 0911553347 |
| CAMEROON MOBILE | 00 237 | 20 | 20 | 0911228347 |
| CANADA | 00 1 | 1 | 1 | 0844862347 |
| CANADA MOBILE | 00 1 | 1 | 1 | 0844862347 |
| CAPE VERDE | 00 238 | 19 | 20 | 0911228347 |
| CAPE VERDE MOBILE | 00 238 | 25 | 20 | 0911228347 |
| CAYMAN ISL | 00 1345 | 5 | 7 | 0871412347 |
| CAYMAN ISL MOBILE | 00 1345 | 17 | 15 | 0911553347 |
| CENTRAL AFRICAN REP | 00 236 | 20 | 30 | 0911231347 |
| CENTRAL AFRICAN REP MOBILE | 00 236 | 20 | 30 | 0911231347 |
| CHAD | 00 235 | 11 | 15 | 0911553347 |
| CHAD MOBILE | 00 235 | 11 | 15 | 0911553347 |
| CHILE | 00 56 | 2 | 2 | 0844831347 |
| CHILE MOBILE | 00 56 | 19 | 9 | 0871305347 |
| CHILE RURAL AREAS | 00 56 | 19 | 9 | 0871305347 |
| CHINA | 00 86 | 1 | 1 | 0844862347 |
| CHINA MOBILE | 00 86 | 1 | 1 | 0844862347 |
| CHRISTMAS ISL | 00 61964 | 36 | 30 | 0911231347 |
| COCOS ISL | 00 61962 | 14 | 15 | 0911553347 |
| COLOMBIA | 00 57 | 4 | 2 | 0844831347 |
| COLOMBIA BOGOTA | 00 57 | 2 | 2 | 0844831347 |
| COLOMBIA CALI | 00 57 | 2 | 2 | 0844831347 |
| COLOMBIA MOBILE | 00 57 | 7 | 4 | 0844901347 |
| COMOROS | 00 269 | 10 | 30 | 0911231347 |
| COMOROS MOBILE | 00 269 | 35 | 35 | 0911158347 |
| CONGO | 00 242 | 36 | 20 | 0911228347 |
| CONGO MOBILE | 00 242 | 36 | 25 | 0911149347 |
| CONGO MOBILE CELTEL | 00 242 | 15 | 15 | 0911553347 |
| COOK ISL | 00 682 | NA | 75 | 0911182347 |
| COSTA RICA | 00 506 | 6 | 7 | 0871412347 |
| COSTA RICA MOBILE | 00 506 | 6 | 7 | 0871412347 |
| CROATIA | 00 385 | 4 | 4 | 0844901347 |
| CROATIA MOBILE | 00 385 | 20 | 20 | 0911228347 |
| CUBA | 00 53 | NA | 90 | 0911004347 |
| CUBA MOBILE | 00 53 | NA | 90 | 0911004347 |
| CYPRUS | 00 357 | 2 | 2 | 0844831347 |
| CYPRUS MOBILE | 00 357 | 5 | 4 | 0844901347 |
| CYPRUS MOBILE AREEBA | 00 357 | 5 | 4 | 0844901347 |
| CZECH REP | 00 420 | 1 | 2 | 0844831347 |
| CZECH REP MOBILE | 00 420 | 17 | 15 | 0911553347 |
| DENMARK | 00 45 | 1 | 1 | 0844862347 |
| DENMARK MOBILE | 00 45 | 22 | 15 | 0911553347 |
| DIEGO GARCIA | 00 246 | 69 | 75 | 0911182347 |
| DJIBOUTI | 00 253 | 34 | 30 | 0911231347 |
| DJIBOUTI MOBILE | 00 253 | 39 | 30 | 0911231347 |
| DOMINICA | 00 1767 | 7 | 10 | 0871919347 |
| DOMINICA MOBILE | 00 1767 | 24 | 25 | 0911149347 |
| DOMINICAN REP | 00 1809 | 5 | 7 | 0871412347 |
| DOMINICAN REP MOBILE | 00 1809 | 9 | 15 | 0911553347 |
| DOMINICAN REP SANTIAGO | 00 1809 | 5 | 5 | 0844545347 |
| DOMINICAN REP SANTO DOMINGO | 00 1809 | 5 | 5 | 0844545347 |
| EAST TIMOR | 00 670 | 32 | 50 | 0911163347 |
| ECUADOR | 00 593 | 12 | 7 | 0871412347 |
| ECUADOR MOBILE | 00 593 | 20 | 20 | 0911228347 |
| EGYPT | 00 20 | 8 | 7 | 0871412347 |
| EGYPT MOBILE | 00 20 | 8 | 6 | 0871518347 |
| EGYPT SPECIAL | 00 20 | 8 | 9 | 0871305347 |
| EL SALVADOR | 00 503 | 18 | 15 | 0911553347 |
| EL SALVADOR MOBILE | 00 503 | 18 | 25 | 0911149347 |
| EQUATORIAL GUINEA | 00 240 | 20 | 20 | 0911228347 |
| EQUATORIAL GUINEA MOBILE | 00 240 | 20 | 20 | 0911228347 |
| ERITREA | 00 291 | 27 | 20 | 0911228347 |
| ERITREA MOBILE | 00 291 | 27 | 20 | 0911228347 |
| ESTONIA | 00 372 | 2 | 2 | 0844831347 |
| ESTONIA MOBILE | 00 372 | 26 | 30 | 0911231347 |
| ETHIOPIA | 00 251 | 23 | 25 | 0911149347 |
| ETHIOPIA MOBILE | 00 251 | 29 | 25 | 0911149347 |
| FALKLAND ISL | 00 500 | 61 | 50 | 0911163347 |
| FAROE ISL | 00 298 | 18 | 15 | 0911553347 |
| FAROE ISL MOBILE | 00 298 | 18 | 15 | 0911553347 |
| FIJI | 00 679 | 26 | 25 | 0911149347 |
| FIJI MOBILE | 00 679 | 26 | 25 | 0911149347 |
| FINLAND | 00 358 | 3 | 5 | 0844545347 |
| FINLAND HELSINKI | 00 358 | 2 | 5 | 0844545347 |
| FINLAND MOBILE | 00 358 | 16 | 15 | 0911553347 |
| FRANCE | 00 33 | 1 | 1 | 0844862347 |
| FRANCE BOUYGUES MOBILE | 00 33 | 16 | 9 | 0871305347 |
| FRANCE MOBILE | 00 33 | 16 | 9 | 0871305347 |
| FRANCE SFR MOBILE | 00 33 | 14 | 9 | 0871305347 |
| FRENCH GUIANA | 00 594 | 7 | 7 | 0871412347 |
| FRENCH GUIANA MOBILE | 00 594 | 23 | 25 | 0911149347 |
| FRENCH POLYNESIA | 00 689 | 21 | 20 | 0911228347 |
| FRENCH POLYNESIA MOBILE | 00 689 | 28 | 20 | 0911228347 |
| GABON | 00 241 | 10 | 20 | 0911228347 |
| GABON MOBILE | 00 241 | 15 | 20 | 0911228347 |
| GAMBIA | 00 220 | 35 | 30 | 0911231347 |
| GAMBIA MOBILE | 00 220 | 35 | 30 | 0911231347 |
| GEORGIA | 00 995 | 4 | 3 | 0844988347 |
| GEORGIA MOBILE | 00 995 | 11 | 8 | 0871553347 |
| GEORGIA TBILISI | 00 995 | 3 | 3 | 0844988347 |
| GERMANY | 00 49 | 1 | 1 | 0844862347 |
| GERMANY MOBILE | 00 49 | 18 | 15 | 0911553347 |
| GERMANY SPECIAL & PREMIUM | 00 49 | 20 | 20 | 0911228347 |
| GHANA ACCRA | 00 233 | 20 | 20 | 0911228347 |
| GHANA | 00 233 | 20 | 20 | 0911228347 |
| GHANA MOBILE | 00 233 | 20 | 20 | 0911228347 |
| GIBRALTAR | 00 350 | 3 | 5 | 0844545347 |
| GIBRALTAR MOBILE | 00 350 | 31 | 30 | 0911231347 |
| GREECE | 00 30 | 2 | 2 | 0844831347 |
| GREECE MOBILE | 00 30 | 15 | 9 | 0871305347 |
| GREENLAND | 00 299 | 54 | 50 | 0911163347 |
| GREENLAND MOBILE | 00 299 | 54 | 50 | 0911163347 |
| GRENADA | 00 1473 | 9 | 10 | 0871919347 |
| GRENADA MOBILE | 00 1473 | 19 | 20 | 0911228347 |
| GUADELOUPE | 00 590 | 1 | 4 | 0844901347 |
| GUADELOUPE MOBILE | 00 590 | 28 | 25 | 0911149347 |
| GUAM | 00 671 | 2 | 3 | 0844988347 |
| GUAM MOBILE HAFATEL | 00 671 | 2 | 3 | 0844988347 |
| GUANTANAMO | 00 539 | NA | 75 | 0911182347 |
| GUATEMALA | 00 502 | 12 | 10 | 0871919347 |
| GUATEMALA MOBILE | 00 502 | 13 | 15 | 0911553347 |
| GUINEA | 00 224 | 30 | 30 | 0911231347 |
| GUINEA BISSAU | 00 224 | 30 | 30 | 0911231347 |
| GUINEA BISSAU MOBILE | 00 224 | 30 | 35 | 0911158347 |
| GUINEA CONAKRY | 00 224 | 30 | 30 | 0911231347 |
| GUINEA MOBILE | 00 224 | 30 | 35 | 0911158347 |
| GUYANA | 00 592 | 29 | 25 | 0911149347 |
| GUYANA MOBILE | 00 592 | 29 | 25 | 0911149347 |
| HAITI | 00 509 | 25 | 15 | 0911553347 |
| HAITI MOBILE | 00 509 | 25 | 15 | 0911553347 |
| HAITI SPECIAL SERVICES | 00 509 | 25 | 20 | 0911228347 |
| HONDURAS | 00 504 | 24 | 20 | 0911228347 |
| HONDURAS MOBILE | 00 504 | 23 | 20 | 0911228347 |
| HONG KONG | 00 852 | 1 | 2 | 0844831347 |
| HONG KONG MOBILE | 00 852 | 1 | 1 | 0844862347 |
| HUNGARY | 00 36 | 2 | 1 | 0844862347 |
| HUNGARY MOBILE | 00 36 | 18 | 7 | 0871412347 |
| ICELAND | 00 354 | 2 | 1 | 0844862347 |
| ICELAND MOBILE | 00 354 | 24 | 9 | 0871305347 |
| INDIA | 00 91 | 2 | 2 | 0844831347 |
| INDIA MOBILE | 00 91 | 2 | 2 | 0844831347 |
| INDONESIA | 00 62 | 9 | 7 | 0871412347 |
| INDONESIA BANDUNG | 00 62 | 9 | 5 | 0844545347 |
| INDONESIA DENPASAR | 00 62 | 9 | 5 | 0844545347 |
| INDONESIA JAKARTA | 00 62 | 3 | 4 | 0844901347 |
| INDONESIA MOBILE | 00 62 | 14 | 10 | 0871919347 |
| IRAN | 00 98 | 8 | 6 | 0871518347 |
| IRAN MOBILE | 00 98 | 8 | 8 | 0871553347 |
| IRAN TEHRAN | 00 98 | 8 | 6 | 0871518347 |
| IRAQ | 00 964 | 7 | 3 | 0844988347 |
| IRAQ BAGHDAD | 00 964 | 4 | 3 | 0844988347 |
| IRAQ MOBILE | 00 964 | 16 | 8 | 0871553347 |
| IRAQ MOSUL | 00 964 | 7 | 7 | 0871412347 |
| IRELAND | 00 353 | 1 | 3 | 0844988347 |
| IRELAND MOBILE | 00 353 | 20 | 15 | 0911553347 |
| ISRAEL | 00 972 | 1 | 1 | 0844862347 |
| ISRAEL MOBILE | 00 972 | 6,5 | 6 | 0871518347 |
| ISRAEL TERRITORIES | 00 972 | NA | 25 | 0911149347 |
| ISRAEL TERRITORIES MOBILE | 00 972 | NA | 25 | 0911149347 |
| ITALY | 00 39 | 1 | 1 | 0844862347 |
| ITALY MOBILE | 00 39 | 18 | 15 | 0911553347 |
| ITALY NGN | 00 39 | 37 | 35 | 0911158347 |
| IVORY COAST | 00 225 | 16 | 20 | 0911228347 |
| IVORY COAST MOBILE | 00 225 | 16 | 20 | 0911228347 |
| JAMAICA | 00 1876 | 9 | 5 | 0844545347 |
| JAMAICA MOBILE | 00 1876 | 30 | 20 | 0911228347 |
| JAPAN | 00 81 | 1,5 | 2 | 0844831347 |
| JAPAN MOBILE | 00 81 | 8 | 9 | 0871305347 |
| JAPAN NAGOYA | 00 81 | 1,5 | 2 | 0844831347 |
| JAPAN OKINAWA | 00 81 | 1,5 | 2 | 0844831347 |
| JAPAN OSAKA | 00 81 | 1,5 | 2 | 0844831347 |
| JAPAN TOKYO | 00 81 | 1,5 | 2 | 0844831347 |
| JORDAN | 00 962 | 9 | 7 | 0871412347 |
| JORDAN MOBILE | 00 962 | 9 | 9 | 0871305347 |
| KAZAKHSTAN | 00 7 | 10 | 5 | 0844545347 |
| KAZAKHSTAN ALMATY | 00 7 | 5 | 2 | 0844831347 |
| KAZAKHSTAN ASTANA | 00 7 | 5 | 5 | 0844545347 |
| KAZAKHSTAN KARAGANDA | 00 7 | 5 | 2 | 0844831347 |
| KAZAKHSTAN MOBILE | 00 7 | 14 | 9 | 0871305347 |
| KENYA | 00 254 | 7,5 | 7 | 0871412347 |
| KENYA MOBILE | 00 254 | 9 | 15 | 0911553347 |
| KENYA NAIROBI | 00 254 | 8 | 7 | 0871412347 |
| KIRGHISTAN | 00 996 | 9 | 9 | 0871305347 |
| KIRGHISTAN MOBILE | 00 996 | 10 | 9 | 0871305347 |
| KIRIBATI | 00 686 | 62 | 50 | 0911163347 |
| KIRIBATI MOBILE | 00 686 | 62 | 50 | 0911163347 |
| KOREA NORTH | 00 850 | 53 | 75 | 0911182347 |
| KOREA SOUTH | 00 82 | 1,5 | 1 | 0844862347 |
| KOREA SOUTH MOBILE | 00 821 | 3,5 | 3 | 0844988347 |
| KUWAIT | 00 965 | 9 | 9 | 0871305347 |
| KUWAIT MOBILE | 00 965 | 8 | 9 | 0871305347 |
| LAOS | 00 856 | 7 | 7 | 0871412347 |
| LAOS MOBILE | 00 856 | 7 | 7 | 0871412347 |
| LATVIA | 00 371 | 5 | 4 | 0844901347 |
| LATVIA MOBILE | 00 371 | 16 | 15 | 0911553347 |
| LATVIA RIGA | 00 371 | 3 | 4 | 0844901347 |
| LEBANON | 00 961 | 7 | 7 | 0871412347 |
| LEBANON BEIRUT | 00 961 | 7 | 7 | 0871412347 |
| LEBANON MOBILE | 00 961 | 15 | 15 | 0911553347 |
| LESOTHO | 00 266 | 20 | 15 | 0911553347 |
| LESOTHO MOBILE | 00 266 | 23 | 15 | 0911553347 |
| LIBERIA | 00 231 | 18 | 25 | 0911149347 |
| LIBERIA MOBILE | 00 231 | 22 | 20 | 0911228347 |
| LIBYA | 00 218 | 20 | 25 | 0911149347 |
| LIBYA MOBILE | 00 218 | 25 | 25 | 0911149347 |
| LIECHTENSTEIN | 00 423 | 5 | 10 | 0871919347 |
| LIECHTENSTEIN MOBILE | 00 423 | 48 | 50 | 0911163347 |
| LITHUANIA | 00 370 | 4 | 3 | 0844988347 |
| LITHUANIA MOBILE | 00 370 | 15 | 9 | 0871305347 |
| LUXEMBOURG | 00 352 | 2 | 1 | 0844862347 |
| LUXEMBOURG MOBILE | 00 352 | 26 | 15 | 0911553347 |
| MACAO | 00 853 | 5 | 2 | 0844831347 |
| MACAO MOBILE | 00 8536 | 5 | 2 | 0844831347 |
| MACEDONIA | 00 389 | 13 | 10 | 0871919347 |
| MACEDONIA MOBILE | 00 389 | 31 | 25 | 0911149347 |
| MADAGASCAR | 00 261 | 27 | 25 | 0911149347 |
| MADAGASCAR MOBILE | 00 261 | 27 | 25 | 0911149347 |
| MALAWI | 00 265 | 11 | 10 | 0871919347 |
| MALAWI MOBILE | 00 265 | 12 | 20 | 0911228347 |
| MALAYSIA | 00 60 | 1 | 1 | 0844862347 |
| MALAYSIA MOBILE | 00 60 | 2,5 | 3 | 0844988347 |
| MALDIVES | 00 960 | 13 | 50 | 0911163347 |
| MALDIVES MOBILE | 00 960 | 26 | 50 | 0911163347 |
| MALI | 00 223 | 16 | 15 | 0911553347 |
| MALI MOBILE | 00 223 | 20 | 20 | 0911228347 |
| MALTA | 00 356 | 9 | 7 | 0871412347 |
| MALTA MOBILE | 00 356 | 27 | 20 | 0911228347 |
| MALTA MOBILE VODAFONE | 00 356 | 26 | 20 | 0911228347 |
| MARSHALL ISL | 00 692 | 28 | 25 | 0911149347 |
| MARTINIQUE | 00 596 | 1 | 4 | 0844901347 |
| MARTINIQUE MOBILE | 00 596 | 26 | 25 | 0911149347 |
| MAURITANIA | 00 222 | 23 | 20 | 0911228347 |
| MAURITANIA MOBILE | 00 222 | 27 | 25 | 0911149347 |
| MAURITIUS | 00 230 | 10 | 10 | 0871919347 |
| MAURITIUS MOBILE | 00 230 | 10 | 10 | 0871919347 |
| MAYOTTE | 00 269 | 10 | 10 | 0871919347 |
| MAYOTTE MOBILE | 00 269 | 30 | 30 | 0911231347 |
| MEXICO | 00 52 | 9 | 7 | 0871412347 |
| MEXICO CITY | 00 52 | 2 | 3 | 0844988347 |
| MEXICO MOBILE | 00 52 | 17 | 20 | 0911228347 |
| MICRONESIA | 00 691 | 23 | 25 | 0911149347 |
| MICRONESIA MOBILE | 00 691 | 23 | 25 | 0911149347 |
| MOLDOVA | 00 373 | 13 | 9 | 0871305347 |
| MOLDOVA MOBILE | 00 373 | 24 | 20 | 0911228347 |
| MONACO | 00 377 | 3 | 5 | 0844545347 |
| MONACO MOBILE | 00 377 | 21 | 25 | 0911149347 |
| MONGOLIA | 00 976 | 7 | 10 | 0871919347 |
| MONGOLIA MOBILE | 00 976 | 17 | 10 | 0871919347 |
| MONTSERRAT | 00 1664 | 14 | 15 | 0911553347 |
| MONTSERRAT MOBILE | 00 1664 | 15 | 15 | 0911553347 |
| MOROCCO | 00 212 | 5 | 2 | 0844831347 |
| MOROCCO MOBILE | 00 212 | 26 | 25 | 0911149347 |
| MOZAMBIQUE | 00 258 | 7 | 5 | 0844545347 |
| MOZAMBIQUE MOBILE | 00 258 | 11 | 9 | 0871305347 |
| MOZAMBIQUE MOBILE MCELL | 00 258 | 26 | 9 | 0871305347 |
| MOZAMBIQUE MOBILE VODACOM | 00 258 | 26 | 20 | 0911228347 |
| MYANMAR | 00 95 | 30 | 25 | 0911149347 |
| MYANMAR MOBILE | 00 95 | 30 | 25 | 0911149347 |
| NAMIBIA | 00 264 | 6 | 10 | 0871919347 |
| NAMIBIA MOBILE | 00 264 | 21 | 90 | 0911004347 |
| NAURU | 00 674 | NA | 75 | 0911182347 |
| NEPAL | 00 977 | 13 | 8 | 0871553347 |
| NEPAL KATHMANDU | 00 977 | 6 | 5 | 0844545347 |
| NEPAL MOBILE | 00 977 | 16 | 8 | 0871553347 |
| NETHERLANDS | 00 31 | 1 | 1 | 0844862347 |
| NETHERLANDS ANTILLES | 00 31 | 10 | 9 | 0871305347 |
| NETHERLANDS ANTILLES MOBILE | 00 31 | 12 | 9 | 0871305347 |
| NETHERLANDS ANTILLES ST. MARTE | 00 31 | 12 | 9 | 0871305347 |
| NETHERLANDS MOBILE | 00 31 | 23 | 9 | 0871305347 |
| NETHERLANDS MOBILE ORANGE & T- | 00 31 | 23 | 15 | 0911553347 |
| NEW CALEDONIA | 00 687 | 30 | 25 | 0911149347 |
| NEW CALEDONIA MOBILE | 00 687 | 30 | 25 | 0911149347 |
| NEW ZEALAND | 00 64 | 1,9 | 4 | 0844901347 |
| NEW ZEALAND AUCKLAND | 00 64 | 1,9 | 3 | 0844988347 |
| NEW ZEALAND MOBILE | 00 64 | 19 | 15 | 0911553347 |
| NEW ZEALAND WELLINGTON | 00 64 | 3 | 3 | 0844988347 |
| NICARAGUA | 00 505 | 16 | 15 | 0911553347 |
| NICARAGUA MOBILE | 00 505 | 20 | 20 | 0911228347 |
| NIGER | 00 227 | 9 | 15 | 0911553347 |
| NIGER MOBILE | 00 227 | 14 | 15 | 0911553347 |
| NIGERIA | 00 234 | 7 | 7 | 0871412347 |
| NIGERIA MOBILE | 00 234 | 8 | 7 | 0871412347 |
| NIUE ISL | 00 683 | NA | 90 | 0911004347 |
| NIUE ISL MOBILE | 00 683 | NA | 90 | 0911004347 |
| NORFOLK ISL | 00 672 | NA | 90 | 0911004347 |
| NORFOLK ISL MOBILE | 00 672 | NA | 90 | 0911004347 |
| NORTH MARIANA ISL | 00 670 | 1 | 5 | 0844545347 |
| NORWAY | 00 47 | 2 | 3 | 0844988347 |
| NORWAY MOBILE | 00 47 | 20 | 20 | 0911228347 |
| OMAN | 00 968 | 19 | 15 | 0911553347 |
| OMAN MOBILE | 00 968 | 19 | 25 | 0911149347 |
| PAKISTAN | 00 92 | 4 | 4 | 0844901347 |
| PAKISTAN MOBILE | 00 92 | 5 | 5 | 0844545347 |
| PALAU | 00 680 | 32 | 30 | 0911231347 |
| PALAU MOBILE | 00 680 | 32 | 50 | 0911163347 |
| PALESTINE | 00 970 | 21 | 20 | 0911228347 |
| PALESTINE MOBILE | 00 970 | 21 | 20 | 0911228347 |
| PANAMA | 00 507 | 4 | 4 | 0844901347 |
| PANAMA CITY | 00 507 | 2 | 4 | 0844901347 |
| PANAMA MOBILE | 00 507 | 15 | 15 | 0911553347 |
| PAPUA NEW GUINEA | 00 675 | 64 | 75 | 0911182347 |
| PAPUA NEW GUINEA MOBILE | 00 675 | 64 | 75 | 0911182347 |
| PARAGUAY | 00 595 | 10 | 8 | 0871553347 |
| PARAGUAY ASUNCION | 00 595 | 6 | 6 | 0871518347 |
| PARAGUAY MOBILE | 00 595 | 13 | 10 | 0871919347 |
| PERU | 00 51 | 4 | 2 | 0844831347 |
| PERU RURAL | 00 51 | NA | 20 | 0911228347 |
| PERU LIMA | 00 51 | 2 | 2 | 0844831347 |
| PERU MOBILE | 00 51 | 22 | 20 | 0911228347 |
| PHILIPPINES | 00 63 | 13 | 9 | 0871305347 |
| PHILIPPINES MOBILE | 00 63 | 16 | 15 | 0911553347 |
| POLAND | 00 48 | 2 | 1 | 0844862347 |
| POLAND MOBILE PLUS GSM | 00 48 | 7 | 5 | 0844545347 |
| POLAND MOBILE ORANGE | 00 48 | 7 | 5 | 0844545347 |
| POLAND MOBILE ERA | 00 48 | 7 | 6 | 0871518347 |
| POLAND-MOBILE | 00 48 | 7 | 20 | 0911228347 |
| PORTUGAL | 00 351 | 2 | 1 | 0844862347 |
| PORTUGAL MOBILE | 00 351 | 18 | 9 | 0871305347 |
| PUERTO RICO | 00 1787 | 1 | 3 | 0844988347 |
| QATAR | 00 974 | 15 | 15 | 0911553347 |
| QATAR MOBILE | 00 974 | 15 | 15 | 0911553347 |
| REUNION | 00 262 | 5 | 7 | 0871412347 |
| REUNION MOBILE | 00 262 | 28 | 35 | 0911158347 |
| RODRIGUES ISL | 00 230 | 18 | 75 | 0911182347 |
| ROMANIA BUCHAREST | 00 40 | 3 | 2 | 0844831347 |
| ROMANIA | 00 40 | 3 | 2 | 0844831347 |
| ROMANIA MOBILE | 00 40 | 8 | 6 | 0871518347 |
| ROMANIA MOBILE ORANGE | 00 40 | 8 | 6 | 0871518347 |
| RUSSIA | 00 7 | 4,5 | 4 | 0844901347 |
